用较少的耗电量,实现多样化的振动反馈。
虽仅有指尖般大小,却具有超强动力,可产生多样化振动感的圆筒型振动设备。功率小于10mW,即使对于AR眼镜、触控笔等电池容量较小的可穿戴设备和便携式设备,也可长时间驱动。该产品的诞生凝结了尼得科所擅长的精密小型技术和磁路设计技术。
CA3-VH10 | CA7-VH5 | CA7-VH9 | |
---|---|---|---|
尺寸 | Φ3.00 x 10.7mm | Φ6.55 x 5.0mm | Φ6.55 x 8.8mm |
额定电压 | 0.1Vrms | 0.2Vrms | 0.2Vrms |
共振频率 | 190Hzs | 200Hz | 150Hz |
振动量 | 敬请垂询详情。 | ||
启动时间(0-50%) | 16ms | 13ms | 13ms |
额定电流 | 16mArms | 25mArms | 25mArms |
电阻 | 6.2Ω | 8.7Ω | 8.7Ω |
消耗功率 | 1.6mW | 6mW | 6mW |
经营公司名 | 日本电产株式会社 |
关注官方微信公众号,了解更多详情