适应流体 | 一般空气 |
---|---|
旋转方向 | CCW(逆时针) |
额定电压 | 10~30 VDC(TF037) 12~27 VDC(TF029) |
额定电源电流 | 0.9 A Max.(TF037) 0.62 A Max.(TF029) |
额定消耗功率 | 21.6 W Max.(TF037) 14.9 W Max.(TF029) |
额定转速 | 6,000~45,000 r/min(TF037) 36,000 r/min(TF029) |
噪音 | 65.0 dB(A) |
关注官方微信公众号,了解更多详情