电阻材料 | 导电塑料 |
---|---|
圈数 | 单圈 |
标称电阻值 | 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ |
额定功率 | 0.25W |
有效电角 | 220º±10º |
电阻容差 | ± 20% |
独立线性度 | ±1 % |
旋转 | 260° ± 5° |
端接样式 | 焊片 |
安装类型 | 面板安装 |
温度系数 | ±400ppm/°C |
致动器长度 | 0.591"(15.00mm) |
致动器直径 | 0.197"(5.00mm) |
介电强度 | 500VDC, 1min |
工作温度范围 | -10 ~ 80°C |
净重 | 约.5g |
旋转寿命 | 50万周期 |
衬套螺纹 | M6 x 0.75 |
尺寸 - 本体 | 圆形 - 0.638" 直径 x 0.264" 高(16.20mm x 6.70mm) |
关注官方微信公众号,了解更多详情