圈数 | 单圈型 (1) |
---|---|
端子类型 | J 引线, 鸥翼型 |
安装类型 | 表面贴装 |
调节类型 | 顶部调节,侧面调节 |
密封性 | 可水洗(密封结构) |
额定功率 | 0.125 W (70 °C), 0 W (125 °C) |
标称电阻范围 | 10 Ω ~ 2 MΩ |
电阻容差 | ± 20 % |
接触电阻 | 1%或3Ω,以较大者为准 |
工作温度范围 | -55°C 至 +125°C |
介电强度 | 500 VAC,60 秒 |
温度系数 | ±250 ppm/°C (10 Ω ~ 50 Ω), ±100 ppm/°C(100 Ω ~ 2 MΩ) |
绝缘电阻 | 1000 MΩ以上 (500 VDC) |
机械旋转角度 | 250° (1 turn) |
旋转扭矩 | 5 mN·m {51 gf·cm}以下 |
推动操作部件强度 | 5 N {0.51 kgf} 以上 |
可焊性 | 245 ±3°C, 2~3 s |
最大输入电压 | DC200V或额定功率,以较小者为准 |
关注官方微信公众号,了解更多详情